Roma News
市场有千种声音。Roma News 只听重要的 -- 并告诉你原因。
功能概述
Roma News 是一个实时情报引擎,从 30 多个来源、六大类别中采集、丰富、评分和路由市场信号。
它是 Roma 生态系统的神经系统 -- 它洞察一切,理解什么是重要的,并将信号路由到可以被执行的地方。
来源覆盖
| 类别 | 来源数量 | 示例 |
|---|---|---|
| 链上数据 | 6+ | GMGN 信号、巨鲸警报、DeFiLlama、OKX 聪明资金、Binance 上币 |
| 媒体 | 5+ | CoinDesk、TheBlock、OKX 情绪、中文财经媒体(RSS + HTTP) |
| KOL | 分层 | Twitter Tier-1/2/3 监控、推文聚合 |
| 财经 | 4+ | 华尔街见闻、财联社、OKX 指标、Yahoo Finance |
| 社区 | 5+ | Reddit、Twitter 趋势、微博、Binance Square、Discord |
| 政策 | 5+ | SEC、CFTC、美联储 RSS、白宫、Truth Social |
AI 丰富管道
每条原始信息都会经过一个结构化的处理管道:
| 阶段 | 功能 |
|---|---|
| 标准化 | 统一所有来源类型的格式 |
| 去重 | 检测并合并同一事件的重复报道 |
| 丰富 | 双语摘要、币种/项目识别、主题标签 |
| 评分 | 情绪(看涨/看跌/中性)、重要性(0-100)、紧急度 |
| 路由 | 高分信号 → 交易执行层;所有信号 → 新闻流 |
该管道支持多个 AI 提供商(DeepSeek、OpenAI、Anthropic、智谱、Moonshot、Qwen),以确保冗余和质量。
信号分级
并非所有信号都同等重要。Roma News 为信号分配等级并据此路由:
| 等级 | 标准 | 操作 |
|---|---|---|
| A+ | 多源确认、高重要性、高紧急度 | 自动路由至交易引擎 |
| B+ | 已确认、中高重要性 | 路由至交易引擎进行分析 |
| B | 单一来源、中等重要性 | 显示在新闻流中 |
| C | 低重要性或未验证 | 显示并标记为低置信度 |
只有 B+ 及以上等级的信号才会流入交易执行层。这种过滤机制防止噪音触发错误交易。
分发渠道
| 渠道 | 用途 |
|---|---|
| Web 仪表盘 | 带筛选和搜索功能的完整新闻流 |
| WebSocket API | 实时编程访问 |
| REST API | 历史信号查询 |
| Telegram Bot | 按频道过滤的警报 |
| Webhooks | Slack、Discord、飞书集成 |
在 Roma 生态系统中的角色
Roma News 是整个系统的输入层。没有它,推理引擎就没有可推理的内容,概率图谱就没有可校准的事件,信号传播也没有触发器。
其输出直接流入:
- 推理引擎 -- 用于分类和评分的原始信号
- 概率图谱 -- 用于校准的事件记录
- Roma Perp -- 用于交易执行的高等级信号
- Roma Predict -- 用于与预测市场数据交叉验证的事件上下文